ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

จาก : 06 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03 ก.ย. 2569 ถึง 16 ก.ย. 2569)
15.60 16.00 15.10 15.50 24,305,662 377,149,235
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(05 ส.ค. 2569 ถึง 02 ก.ย. 2569)
16.30 16.80 14.80 15.50 82,868,802 1,282,620,375
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 ก.ย. 2569 15.20 15.30 14.70 14.70 3,304,775 49,520,584
29 ก.ย. 2569 15.30 15.40 15.10 15.30 1,398,129 21,307,826
28 ก.ย. 2569 15.50 15.50 15.20 15.30 3,759,587 57,934,267
25 ก.ย. 2569 15.20 15.30 15.10 15.30 3,186,417 48,578,032
24 ก.ย. 2569 15.30 15.40 15.20 15.30 3,435,812 52,686,614
23 ก.ย. 2569 15.30 15.50 15.20 15.30 1,264,961 19,376,017
22 ก.ย. 2569 15.60 15.60 15.20 15.30 1,941,583 29,845,705
21 ก.ย. 2569 15.60 15.70 15.40 15.40 1,363,026 21,168,779
18 ก.ย. 2569 15.60 15.80 15.10 15.50 4,176,923 64,382,365
17 ก.ย. 2569 15.50 15.90 15.50 15.80 3,036,246 47,707,242
16 ก.ย. 2569 15.70 15.70 15.40 15.50 2,011,909 31,193,688
15 ก.ย. 2569 15.30 15.70 15.30 15.50 3,028,857 46,882,258
14 ก.ย. 2569 15.30 15.50 15.20 15.30 2,059,220 31,534,703
11 ก.ย. 2569 15.50 15.60 15.10 15.30 4,325,864 65,879,768
10 ก.ย. 2569 15.50 15.70 15.40 15.60 3,753,822 58,181,721
09 ก.ย. 2569 15.90 15.90 15.50 15.60 2,583,126 40,441,107
08 ก.ย. 2569 15.80 15.80 15.60 15.80 974,277 15,283,202
07 ก.ย. 2569 15.70 15.70 15.50 15.70 801,822 12,520,633
04 ก.ย. 2569 15.80 15.90 15.60 15.70 1,448,942 22,849,967
03 ก.ย. 2569 15.60 16.00 15.50 15.90 3,317,823 52,382,188
02 ก.ย. 2569 15.30 15.60 15.00 15.50 4,378,590 67,312,556
01 ก.ย. 2569 15.60 15.80 15.30 15.30 3,171,388 49,301,405
31 ส.ค. 2569 15.10 15.70 15.10 15.50 5,066,483 78,337,514
28 ส.ค. 2569 15.30 15.30 15.00 15.10 4,795,379 72,485,071
27 ส.ค. 2569 15.10 15.30 15.10 15.20 1,272,491 19,353,308
26 ส.ค. 2569 15.50 15.60 15.40 15.50 3,717,230 57,550,172
25 ส.ค. 2569 15.60 15.60 15.30 15.40 2,335,910 36,036,035
24 ส.ค. 2569 15.60 15.70 15.40 15.60 3,963,379 61,480,885
21 ส.ค. 2569 15.40 15.60 15.30 15.50 2,887,089 44,476,790
20 ส.ค. 2569 15.30 15.50 15.20 15.40 2,898,275 44,615,167
19 ส.ค. 2569 15.30 15.40 15.10 15.20 2,758,906 42,122,744
18 ส.ค. 2569 15.10 15.40 15.00 15.30 4,836,404 73,767,143
17 ส.ค. 2569 15.20 15.40 15.00 15.10 8,014,413 121,164,394
14 ส.ค. 2569 16.10 16.10 14.80 15.10 18,442,449 280,343,264
13 ส.ค. 2569 16.40 16.80 16.30 16.60 2,773,654 46,071,684
11 ส.ค. 2569 16.30 16.40 16.10 16.30 2,222,341 36,128,823
10 ส.ค. 2569 16.30 16.40 16.10 16.20 1,314,656 21,294,731
07 ส.ค. 2569 16.20 16.40 16.20 16.20 2,327,920 37,858,327
06 ส.ค. 2569 16.10 16.60 16.10 16.30 2,904,777 47,601,697
05 ส.ค. 2569 16.30 16.60 16.00 16.20 2,787,068 45,318,665
04 ส.ค. 2569 16.10 16.40 16.00 16.20 1,822,509 29,459,985
03 ส.ค. 2569 16.00 16.60 15.80 16.30 8,303,027 134,561,563
31 ก.ค. 2569 15.40 15.90 15.40 15.80 2,583,661 40,745,243
30 ก.ค. 2569 15.80 15.80 15.30 15.50 3,705,619 57,338,730
27 ก.ค. 2569 15.50 15.80 15.50 15.70 3,797,447 59,393,014
24 ก.ค. 2569 15.20 15.50 15.10 15.50 4,085,488 62,528,688
23 ก.ค. 2569 15.40 15.60 15.10 15.20 4,188,886 64,228,463
22 ก.ค. 2569 15.30 15.50 15.10 15.40 4,809,335 73,526,894
21 ก.ค. 2569 15.50 15.50 15.20 15.30 2,745,022 42,163,662
20 ก.ค. 2569 15.60 15.70 15.40 15.60 2,217,183 34,484,992
17 ก.ค. 2569 15.30 15.70 15.10 15.70 4,394,771 67,729,857
16 ก.ค. 2569 15.10 15.50 15.10 15.30 2,270,826 34,736,373
15 ก.ค. 2569 15.20 15.50 15.10 15.20 3,193,514 48,584,348
14 ก.ค. 2569 15.20 15.60 15.20 15.30 3,021,855 46,388,778
13 ก.ค. 2569 15.20 15.70 15.10 15.60 3,124,084 48,184,836
10 ก.ค. 2569 15.00 15.60 15.00 15.40 3,927,707 60,433,508
09 ก.ค. 2569 14.70 15.20 14.70 15.20 5,255,357 78,787,174
08 ก.ค. 2569 15.00 15.30 14.50 14.70 9,071,947 135,058,865
07 ก.ค. 2569 15.00 15.40 14.80 15.30 6,116,063 92,963,642
06 ก.ค. 2569 15.00 15.10 14.80 15.00 3,582,743 53,650,654

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น