ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

จาก : 18 พ.ค. 2569 ถึง 14 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ค. 2569)
15.20 15.80 15.10 15.50 35,408,091 544,715,021
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 มิ.ย. 2569 ถึง 14 ก.ค. 2569)
12.70 15.70 12.60 15.30 121,263,797 1,730,877,635
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 ส.ค. 2569 16.10 16.10 14.80 15.10 18,442,449 280,343,264
13 ส.ค. 2569 16.40 16.80 16.30 16.60 2,773,654 46,071,684
11 ส.ค. 2569 16.30 16.40 16.10 16.30 2,222,341 36,128,823
10 ส.ค. 2569 16.30 16.40 16.10 16.20 1,314,656 21,294,731
07 ส.ค. 2569 16.20 16.40 16.20 16.20 2,327,920 37,858,327
06 ส.ค. 2569 16.10 16.60 16.10 16.30 2,904,777 47,601,697
05 ส.ค. 2569 16.30 16.60 16.00 16.20 2,787,068 45,318,665
04 ส.ค. 2569 16.10 16.40 16.00 16.20 1,822,509 29,459,985
03 ส.ค. 2569 16.00 16.60 15.80 16.30 8,303,027 134,561,563
31 ก.ค. 2569 15.40 15.90 15.40 15.80 2,583,661 40,745,243
30 ก.ค. 2569 15.80 15.80 15.30 15.50 3,705,619 57,338,730
27 ก.ค. 2569 15.50 15.80 15.50 15.70 3,797,447 59,393,014
24 ก.ค. 2569 15.20 15.50 15.10 15.50 4,085,488 62,528,688
23 ก.ค. 2569 15.40 15.60 15.10 15.20 4,188,886 64,228,463
22 ก.ค. 2569 15.30 15.50 15.10 15.40 4,809,335 73,526,894
21 ก.ค. 2569 15.50 15.50 15.20 15.30 2,745,022 42,163,662
20 ก.ค. 2569 15.60 15.70 15.40 15.60 2,217,183 34,484,992
17 ก.ค. 2569 15.30 15.70 15.10 15.70 4,394,771 67,729,857
16 ก.ค. 2569 15.10 15.50 15.10 15.30 2,270,826 34,736,373
15 ก.ค. 2569 15.20 15.50 15.10 15.20 3,193,514 48,584,348
14 ก.ค. 2569 15.20 15.60 15.20 15.30 3,021,855 46,388,778
13 ก.ค. 2569 15.20 15.70 15.10 15.60 3,124,084 48,184,836
10 ก.ค. 2569 15.00 15.60 15.00 15.40 3,927,707 60,433,508
09 ก.ค. 2569 14.70 15.20 14.70 15.20 5,255,357 78,787,174
08 ก.ค. 2569 15.00 15.30 14.50 14.70 9,071,947 135,058,865
07 ก.ค. 2569 15.00 15.40 14.80 15.30 6,116,063 92,963,642
06 ก.ค. 2569 15.00 15.10 14.80 15.00 3,582,743 53,650,654
03 ก.ค. 2569 14.80 15.10 14.70 14.90 4,641,973 69,335,208
02 ก.ค. 2569 14.70 15.10 14.70 14.80 7,403,525 110,306,541
01 ก.ค. 2569 14.80 14.80 14.40 14.60 3,093,046 44,955,903
30 มิ.ย. 2569 14.50 14.80 14.40 14.70 8,635,104 126,237,227
29 มิ.ย. 2569 14.30 14.50 14.20 14.50 6,715,186 96,609,244
26 มิ.ย. 2569 13.70 14.40 13.40 14.20 10,341,141 146,242,998
25 มิ.ย. 2569 13.60 13.80 13.60 13.70 2,526,097 34,576,350
24 มิ.ย. 2569 13.50 13.90 13.50 13.60 4,798,757 65,541,204
23 มิ.ย. 2569 13.60 13.80 13.50 13.50 5,498,655 74,869,674
22 มิ.ย. 2569 13.40 14.10 13.30 13.70 6,435,332 87,930,415
19 มิ.ย. 2569 13.20 13.80 13.20 13.50 9,323,090 126,677,082
18 มิ.ย. 2569 13.00 13.40 12.90 13.10 7,189,187 94,615,629
17 มิ.ย. 2569 12.70 13.20 12.60 12.90 10,562,948 137,512,703
16 มิ.ย. 2569 12.80 12.80 12.50 12.70 3,390,922 42,957,733
15 มิ.ย. 2569 12.30 12.80 12.30 12.80 11,059,320 139,160,709
12 มิ.ย. 2569 12.00 12.20 11.90 12.10 2,638,846 31,828,002
11 มิ.ย. 2569 12.10 12.20 11.90 11.90 5,831,796 70,020,701
10 มิ.ย. 2569 12.40 12.40 12.00 12.10 3,100,779 37,694,993
09 มิ.ย. 2569 12.30 12.50 12.20 12.30 3,286,489 40,536,406
08 มิ.ย. 2569 12.40 12.60 12.20 12.20 4,518,177 55,972,540
05 มิ.ย. 2569 12.30 12.60 12.20 12.50 2,999,607 37,152,891
04 มิ.ย. 2569 12.50 12.50 12.00 12.20 9,764,656 119,670,889
02 มิ.ย. 2569 12.20 12.80 12.00 12.80 5,833,036 72,575,296
29 พ.ค. 2569 12.30 12.40 12.10 12.20 18,870,629 230,402,749
28 พ.ค. 2569 12.40 12.50 12.20 12.30 4,275,172 52,700,650
27 พ.ค. 2569 12.50 12.60 12.30 12.40 2,037,604 25,254,844
26 พ.ค. 2569 12.80 12.80 12.40 12.50 3,191,946 39,895,220
25 พ.ค. 2569 12.40 12.80 12.30 12.80 5,926,500 74,851,767
22 พ.ค. 2569 12.50 12.70 12.30 12.50 3,506,797 43,785,511
21 พ.ค. 2569 12.00 12.50 12.00 12.50 5,019,215 61,833,937
20 พ.ค. 2569 11.70 12.10 11.70 11.90 4,327,620 51,568,848
19 พ.ค. 2569 11.80 11.90 11.60 11.70 4,539,396 53,147,435
18 พ.ค. 2569 12.10 12.10 11.90 11.90 5,188,667 62,195,460

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น