ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
จาก :
18 พ.ย. 2568 ถึง
16 ก.พ. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 ม.ค. 2569 ถึง 02 ก.พ. 2569) |
14.10 | 14.90 | 13.90 | 14.00 | 17,303,903 | 248,382,884 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 ธ.ค. 2568 ถึง 19 ม.ค. 2569) |
13.60 | 14.90 | 13.10 | 14.10 | 26,869,533 | 372,922,285 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 16 ก.พ. 2569 | 15.70 | 15.80 | 15.30 | 15.30 | 1,603,871 | 24,887,168 |
| 13 ก.พ. 2569 | 14.90 | 15.90 | 14.80 | 15.80 | 6,321,366 | 97,819,358 |
| 12 ก.พ. 2569 | 14.70 | 15.00 | 14.70 | 14.90 | 1,283,385 | 19,104,631 |
| 11 ก.พ. 2569 | 14.90 | 14.90 | 14.60 | 14.70 | 1,030,582 | 15,208,382 |
| 10 ก.พ. 2569 | 15.00 | 15.10 | 14.80 | 14.90 | 1,166,947 | 17,419,353 |
| 09 ก.พ. 2569 | 14.40 | 15.00 | 14.40 | 15.00 | 2,706,621 | 39,854,576 |
| 06 ก.พ. 2569 | 14.10 | 14.40 | 14.10 | 14.40 | 1,318,232 | 18,842,637 |
| 05 ก.พ. 2569 | 14.00 | 14.30 | 13.90 | 14.20 | 2,239,161 | 31,666,876 |
| 04 ก.พ. 2569 | 14.20 | 14.30 | 13.90 | 14.00 | 1,202,850 | 16,892,261 |
| 03 ก.พ. 2569 | 14.10 | 14.40 | 14.00 | 14.20 | 1,344,186 | 19,046,553 |
| 02 ก.พ. 2569 | 14.70 | 14.70 | 13.90 | 14.00 | 3,787,251 | 53,549,117 |
| 30 ม.ค. 2569 | 14.50 | 14.60 | 14.30 | 14.50 | 1,515,397 | 21,890,267 |
| 29 ม.ค. 2569 | 14.90 | 14.90 | 14.40 | 14.60 | 1,923,409 | 28,111,914 |
| 28 ม.ค. 2569 | 14.70 | 14.70 | 14.30 | 14.60 | 1,731,268 | 25,077,460 |
| 27 ม.ค. 2569 | 14.00 | 14.70 | 14.00 | 14.60 | 1,748,247 | 25,410,184 |
| 26 ม.ค. 2569 | 14.40 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 909,370 | 12,856,080 |
| 23 ม.ค. 2569 | 14.40 | 14.50 | 14.20 | 14.30 | 867,901 | 12,442,647 |
| 22 ม.ค. 2569 | 14.50 | 14.60 | 14.20 | 14.30 | 1,712,781 | 24,760,319 |
| 21 ม.ค. 2569 | 14.10 | 14.50 | 14.00 | 14.40 | 2,238,534 | 31,987,036 |
| 20 ม.ค. 2569 | 14.10 | 14.30 | 14.00 | 14.00 | 869,745 | 12,297,860 |
| 19 ม.ค. 2569 | 14.00 | 14.20 | 13.80 | 14.10 | 1,040,245 | 14,594,449 |
| 16 ม.ค. 2569 | 13.90 | 14.00 | 13.70 | 13.90 | 925,217 | 12,830,094 |
| 15 ม.ค. 2569 | 13.70 | 14.00 | 13.50 | 13.90 | 945,034 | 13,046,092 |
| 14 ม.ค. 2569 | 13.60 | 14.00 | 13.60 | 13.70 | 1,158,787 | 15,981,059 |
| 13 ม.ค. 2569 | 14.00 | 14.00 | 13.60 | 13.60 | 893,209 | 12,258,325 |
| 12 ม.ค. 2569 | 14.20 | 14.20 | 13.90 | 13.90 | 1,106,735 | 15,458,242 |
| 09 ม.ค. 2569 | 14.30 | 14.30 | 14.10 | 14.10 | 300,322 | 4,252,061 |
| 08 ม.ค. 2569 | 14.70 | 14.70 | 14.20 | 14.20 | 1,327,295 | 19,041,486 |
| 07 ม.ค. 2569 | 14.60 | 14.90 | 14.40 | 14.60 | 1,603,282 | 23,527,046 |
| 06 ม.ค. 2569 | 14.30 | 14.80 | 14.30 | 14.60 | 2,213,399 | 32,350,449 |
| 05 ม.ค. 2569 | 13.80 | 14.50 | 13.60 | 14.30 | 4,133,325 | 58,149,338 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 13.30 | 13.80 | 13.20 | 13.60 | 2,294,809 | 31,248,206 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 13.30 | 13.50 | 13.20 | 13.20 | 729,667 | 9,730,365 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 13.50 | 13.50 | 13.10 | 13.30 | 1,168,438 | 15,555,536 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 13.50 | 13.50 | 13.30 | 13.50 | 332,317 | 4,462,803 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 13.60 | 13.60 | 13.40 | 13.50 | 624,747 | 8,429,750 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 13.50 | 13.80 | 13.40 | 13.70 | 1,116,524 | 15,236,258 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 13.40 | 13.60 | 13.30 | 13.50 | 749,486 | 10,062,031 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 13.40 | 13.60 | 13.30 | 13.50 | 1,655,938 | 22,273,978 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 13.60 | 13.70 | 13.30 | 13.40 | 2,550,757 | 34,434,717 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 13.50 | 13.80 | 13.30 | 13.70 | 2,551,880 | 34,604,528 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 13.80 | 13.80 | 13.30 | 13.50 | 1,877,048 | 25,286,662 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 13.60 | 13.80 | 13.30 | 13.80 | 2,479,034 | 33,506,532 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 13.30 | 13.60 | 13.30 | 13.50 | 1,272,604 | 17,157,900 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 13.50 | 13.70 | 13.30 | 13.40 | 2,341,962 | 31,626,180 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 13.30 | 13.70 | 13.30 | 13.60 | 2,436,519 | 32,787,704 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 13.20 | 13.50 | 13.10 | 13.30 | 2,460,029 | 32,562,004 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 13.30 | 13.50 | 13.20 | 13.30 | 1,780,289 | 23,805,710 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 13.30 | 13.50 | 13.20 | 13.30 | 1,369,751 | 18,254,251 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 13.20 | 13.70 | 13.10 | 13.40 | 4,705,677 | 62,825,560 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 12.90 | 13.30 | 12.90 | 13.20 | 2,101,865 | 27,723,941 |
| 28 พ.ย. 2568 | 13.00 | 13.30 | 12.80 | 13.00 | 3,075,669 | 40,210,313 |
| 27 พ.ย. 2568 | 13.00 | 13.10 | 12.80 | 12.90 | 3,808,263 | 49,425,400 |
| 26 พ.ย. 2568 | 12.30 | 13.00 | 12.20 | 12.90 | 5,584,802 | 71,192,583 |
| 25 พ.ย. 2568 | 12.20 | 12.40 | 12.00 | 12.30 | 4,438,238 | 54,302,844 |
| 24 พ.ย. 2568 | 12.10 | 12.40 | 12.10 | 12.10 | 3,823,773 | 46,619,254 |
| 21 พ.ย. 2568 | 12.30 | 12.30 | 11.80 | 12.00 | 2,835,197 | 34,137,284 |
| 20 พ.ย. 2568 | 12.40 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | 937,388 | 11,587,712 |
| 19 พ.ย. 2568 | 12.90 | 12.90 | 12.20 | 12.30 | 4,869,516 | 60,379,694 |
| 18 พ.ย. 2568 | 12.80 | 13.00 | 12.80 | 13.00 | 1,492,525 | 19,253,845 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น