ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

จาก : 22 ก.ย. 2568 ถึง 18 ธ.ค. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 พ.ย. 2568 ถึง 02 ธ.ค. 2568)
12.90 13.70 11.80 13.40 36,180,388 458,404,585
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ต.ค. 2568 ถึง 18 พ.ย. 2568)
12.40 13.60 12.10 13.00 41,242,877 529,652,975
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 ธ.ค. 2568 13.60 13.70 13.30 13.40 2,550,757 34,434,717
17 ธ.ค. 2568 13.50 13.80 13.30 13.70 2,551,880 34,604,528
16 ธ.ค. 2568 13.80 13.80 13.30 13.50 1,877,048 25,286,662
15 ธ.ค. 2568 13.60 13.80 13.30 13.80 2,479,034 33,506,532
12 ธ.ค. 2568 13.30 13.60 13.30 13.50 1,272,604 17,157,900
11 ธ.ค. 2568 13.50 13.70 13.30 13.40 2,341,962 31,626,180
09 ธ.ค. 2568 13.30 13.70 13.30 13.60 2,436,519 32,787,704
08 ธ.ค. 2568 13.20 13.50 13.10 13.30 2,460,029 32,562,004
04 ธ.ค. 2568 13.30 13.50 13.20 13.30 1,780,289 23,805,710
03 ธ.ค. 2568 13.30 13.50 13.20 13.30 1,369,751 18,254,251
02 ธ.ค. 2568 13.20 13.70 13.10 13.40 4,705,677 62,825,560
01 ธ.ค. 2568 12.90 13.30 12.90 13.20 2,101,865 27,723,941
28 พ.ย. 2568 13.00 13.30 12.80 13.00 3,075,669 40,210,313
27 พ.ย. 2568 13.00 13.10 12.80 12.90 3,808,263 49,425,400
26 พ.ย. 2568 12.30 13.00 12.20 12.90 5,584,802 71,192,583
25 พ.ย. 2568 12.20 12.40 12.00 12.30 4,438,238 54,302,844
24 พ.ย. 2568 12.10 12.40 12.10 12.10 3,823,773 46,619,254
21 พ.ย. 2568 12.30 12.30 11.80 12.00 2,835,197 34,137,284
20 พ.ย. 2568 12.40 12.50 12.30 12.30 937,388 11,587,712
19 พ.ย. 2568 12.90 12.90 12.20 12.30 4,869,516 60,379,694
18 พ.ย. 2568 12.80 13.00 12.80 13.00 1,492,525 19,253,845
17 พ.ย. 2568 13.20 13.30 12.70 12.90 3,802,075 49,181,124
14 พ.ย. 2568 12.90 13.60 12.80 13.10 6,810,046 89,538,688
13 พ.ย. 2568 12.60 12.80 12.30 12.40 1,559,014 19,489,734
12 พ.ย. 2568 12.80 12.80 12.40 12.60 1,623,720 20,367,772
11 พ.ย. 2568 12.80 13.10 12.70 12.80 1,234,619 15,866,263
10 พ.ย. 2568 12.60 12.90 12.40 12.90 1,264,912 16,062,654
07 พ.ย. 2568 12.70 12.80 12.50 12.60 702,558 8,866,236
06 พ.ย. 2568 13.00 13.10 12.70 12.70 1,450,995 18,550,486
05 พ.ย. 2568 13.10 13.20 12.90 12.90 1,618,364 21,072,265
04 พ.ย. 2568 13.30 13.40 13.00 13.30 2,168,944 28,722,026
03 พ.ย. 2568 12.80 13.30 12.80 13.30 2,923,764 38,338,311
31 ต.ค. 2568 13.10 13.10 12.90 12.90 668,875 8,686,525
30 ต.ค. 2568 12.90 13.10 12.80 13.10 1,195,218 15,549,763
29 ต.ค. 2568 12.90 13.00 12.80 13.00 1,276,452 16,516,901
28 ต.ค. 2568 12.90 13.00 12.70 12.80 1,989,652 25,536,503
27 ต.ค. 2568 12.50 13.00 12.50 12.90 2,629,626 33,860,920
24 ต.ค. 2568 12.30 12.60 12.20 12.50 1,808,118 22,473,933
22 ต.ค. 2568 12.30 12.50 12.20 12.30 2,644,483 32,627,169
21 ต.ค. 2568 12.40 12.40 12.10 12.20 2,378,917 29,091,857
20 ต.ค. 2568 12.60 12.80 12.20 12.30 2,601,450 32,510,347
17 ต.ค. 2568 12.80 12.90 12.40 12.80 3,511,203 44,144,818
16 ต.ค. 2568 13.50 13.50 12.70 12.70 3,932,155 50,884,710
15 ต.ค. 2568 13.20 13.90 13.20 13.90 8,218,722 113,379,718
14 ต.ค. 2568 13.60 13.70 13.10 13.10 2,959,051 39,657,626
10 ต.ค. 2568 13.60 13.80 13.50 13.50 2,196,052 29,931,908
09 ต.ค. 2568 13.70 14.10 13.50 13.60 4,053,002 55,778,097
08 ต.ค. 2568 13.40 13.90 13.40 13.60 2,215,433 30,335,720
07 ต.ค. 2568 12.90 13.60 12.90 13.50 1,938,642 25,930,822
06 ต.ค. 2568 13.20 13.20 12.90 13.00 2,156,135 28,164,291
03 ต.ค. 2568 13.50 13.50 13.20 13.30 1,025,152 13,662,247
02 ต.ค. 2568 13.30 13.60 13.20 13.50 1,325,944 17,823,520
01 ต.ค. 2568 13.70 13.70 13.20 13.20 1,667,273 22,245,807
30 ก.ย. 2568 14.00 14.00 13.50 13.60 2,093,466 28,614,267
29 ก.ย. 2568 14.00 14.40 14.00 14.10 1,779,535 25,091,982
26 ก.ย. 2568 14.10 14.20 13.90 14.00 1,444,614 20,281,098
25 ก.ย. 2568 14.00 14.20 14.00 14.10 1,237,876 17,461,116
24 ก.ย. 2568 14.00 14.10 13.90 13.90 837,537 11,699,892
23 ก.ย. 2568 14.30 14.30 14.00 14.00 1,892,573 26,692,543
22 ก.ย. 2568 14.30 14.60 14.00 14.30 2,954,491 42,375,512

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น