ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

จาก : 04 ม.ค. 2567 ถึง 28 มี.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01 มี.ค. 2567 ถึง 14 มี.ค. 2567)
20.10 20.90 19.80 20.60 13,527,446 275,709,490
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01 ก.พ. 2567 ถึง 29 ก.พ. 2567)
21.10 22.00 19.50 20.00 24,685,016 513,135,040
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 มี.ค. 2567 20.70 20.70 20.30 20.40 517,100 10,567,750
27 มี.ค. 2567 20.60 20.80 20.40 20.60 583,405 11,991,070
26 มี.ค. 2567 20.90 20.90 20.30 20.40 1,717,100 35,127,270
25 มี.ค. 2567 20.50 20.90 20.20 20.90 1,771,441 36,317,590
22 มี.ค. 2567 20.80 21.00 20.50 20.90 610,167 12,670,710
21 มี.ค. 2567 20.60 20.90 20.60 20.80 491,241 10,182,870
20 มี.ค. 2567 20.70 20.80 20.50 20.50 554,602 11,406,990
19 มี.ค. 2567 21.20 21.20 20.70 20.70 524,850 10,957,170
18 มี.ค. 2567 21.10 21.40 21.00 21.10 1,180,557 24,984,210
15 มี.ค. 2567 20.70 21.10 20.40 21.10 1,495,604 31,156,260
14 มี.ค. 2567 20.50 20.90 20.40 20.60 1,682,848 34,667,710
13 มี.ค. 2567 20.40 20.60 20.40 20.40 449,619 9,205,880
12 มี.ค. 2567 20.60 20.70 20.40 20.50 608,226 12,502,330
11 มี.ค. 2567 20.50 20.70 20.30 20.60 1,000,607 20,519,550
08 มี.ค. 2567 20.40 20.70 20.10 20.60 3,459,313 70,865,230
07 มี.ค. 2567 20.50 20.70 20.30 20.50 1,635,567 33,515,610
06 มี.ค. 2567 20.20 20.50 20.10 20.40 1,198,045 24,315,640
05 มี.ค. 2567 20.00 20.20 19.90 20.20 974,050 19,546,330
04 มี.ค. 2567 20.30 20.40 19.90 19.90 1,279,778 25,744,260
01 มี.ค. 2567 20.10 20.20 19.80 20.20 1,239,393 24,826,950
29 ก.พ. 2567 20.20 20.80 19.80 20.00 4,224,665 85,425,710
28 ก.พ. 2567 20.40 20.40 19.50 19.50 3,361,044 66,375,060
27 ก.พ. 2567 20.50 20.60 20.20 20.40 551,613 11,226,890
23 ก.พ. 2567 21.40 21.50 20.20 20.50 5,573,076 114,992,970
22 ก.พ. 2567 21.70 22.00 21.50 21.50 1,400,470 30,283,590
21 ก.พ. 2567 21.70 21.80 21.60 21.70 256,729 5,569,740
20 ก.พ. 2567 21.90 21.90 21.60 21.70 209,596 4,547,100
19 ก.พ. 2567 21.60 21.90 21.60 21.90 112,683 2,451,070
16 ก.พ. 2567 21.60 21.70 21.50 21.60 372,937 8,060,980
15 ก.พ. 2567 21.90 21.90 21.60 21.60 240,501 5,219,690
14 ก.พ. 2567 21.60 22.00 21.50 21.90 507,546 11,035,930
13 ก.พ. 2567 21.60 21.80 21.50 21.60 636,727 13,770,210
12 ก.พ. 2567 21.40 21.60 21.10 21.60 358,310 7,650,590
09 ก.พ. 2567 21.30 21.40 21.20 21.30 272,705 5,811,480
08 ก.พ. 2567 21.30 21.60 21.20 21.30 642,363 13,749,950
07 ก.พ. 2567 21.70 21.70 21.10 21.20 2,271,240 48,275,510
06 ก.พ. 2567 21.30 21.70 21.30 21.60 700,503 15,078,770
05 ก.พ. 2567 21.50 21.50 21.10 21.30 1,109,423 23,567,210
02 ก.พ. 2567 21.20 21.60 21.00 21.50 732,513 15,657,870
01 ก.พ. 2567 21.10 21.40 20.90 21.20 1,150,372 24,384,720
31 ม.ค. 2567 22.00 22.00 21.10 21.10 2,299,770 49,272,700
30 ม.ค. 2567 22.40 22.40 21.80 22.00 1,198,718 26,412,280
29 ม.ค. 2567 22.50 22.70 22.30 22.40 565,741 12,692,630
26 ม.ค. 2567 22.20 22.80 22.20 22.50 859,724 19,308,940
25 ม.ค. 2567 22.30 22.50 22.20 22.30 1,453,763 32,389,470
24 ม.ค. 2567 21.70 22.40 21.50 22.20 1,593,010 34,796,090
23 ม.ค. 2567 22.50 22.50 22.00 22.00 1,530,906 33,960,740
22 ม.ค. 2567 22.50 22.80 22.30 22.50 938,455 21,137,200
19 ม.ค. 2567 22.60 22.80 22.40 22.50 2,194,366 41,621,330
18 ม.ค. 2567 22.20 22.70 22.20 22.40 1,838,104 41,230,770
17 ม.ค. 2567 22.50 22.50 22.10 22.20 1,218,153 27,127,580
16 ม.ค. 2567 22.60 22.70 22.40 22.40 815,131 18,341,330
15 ม.ค. 2567 23.00 23.00 22.50 22.50 337,490 7,639,820
12 ม.ค. 2567 22.70 23.10 22.70 22.80 715,924 16,365,490
11 ม.ค. 2567 23.30 23.30 22.60 22.70 1,269,576 28,891,070
10 ม.ค. 2567 23.20 23.50 23.00 23.10 1,156,349 26,809,920
09 ม.ค. 2567 23.70 23.80 23.20 23.20 504,287 11,820,310
08 ม.ค. 2567 23.70 23.70 23.30 23.40 501,126 11,783,080
05 ม.ค. 2567 23.40 24.30 23.40 23.70 2,861,499 68,381,490
04 ม.ค. 2567 23.20 23.50 23.00 23.40 1,201,465 27,944,710

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น