ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

จาก : 31 มี.ค. 2569 ถึง 02 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05 มิ.ย. 2569 ถึง 18 มิ.ย. 2569)
12.30 13.40 11.90 13.10 54,578,071 687,452,307
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 พ.ค. 2569 ถึง 04 มิ.ย. 2569)
12.40 12.90 11.50 12.20 90,458,507 1,104,580,569
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
02 ก.ค. 2569 14.70 15.10 14.70 14.80 7,403,525 110,306,541
01 ก.ค. 2569 14.80 14.80 14.40 14.60 3,093,046 44,955,903
30 มิ.ย. 2569 14.50 14.80 14.40 14.70 8,635,104 126,237,227
29 มิ.ย. 2569 14.30 14.50 14.20 14.50 6,715,186 96,609,244
26 มิ.ย. 2569 13.70 14.40 13.40 14.20 10,341,141 146,242,998
25 มิ.ย. 2569 13.60 13.80 13.60 13.70 2,526,097 34,576,350
24 มิ.ย. 2569 13.50 13.90 13.50 13.60 4,798,757 65,541,204
23 มิ.ย. 2569 13.60 13.80 13.50 13.50 5,498,655 74,869,674
22 มิ.ย. 2569 13.40 14.10 13.30 13.70 6,435,332 87,930,415
19 มิ.ย. 2569 13.20 13.80 13.20 13.50 9,323,090 126,677,082
18 มิ.ย. 2569 13.00 13.40 12.90 13.10 7,189,187 94,615,629
17 มิ.ย. 2569 12.70 13.20 12.60 12.90 10,562,948 137,512,703
16 มิ.ย. 2569 12.80 12.80 12.50 12.70 3,390,922 42,957,733
15 มิ.ย. 2569 12.30 12.80 12.30 12.80 11,059,320 139,160,709
12 มิ.ย. 2569 12.00 12.20 11.90 12.10 2,638,846 31,828,002
11 มิ.ย. 2569 12.10 12.20 11.90 11.90 5,831,796 70,020,701
10 มิ.ย. 2569 12.40 12.40 12.00 12.10 3,100,779 37,694,993
09 มิ.ย. 2569 12.30 12.50 12.20 12.30 3,286,489 40,536,406
08 มิ.ย. 2569 12.40 12.60 12.20 12.20 4,518,177 55,972,540
05 มิ.ย. 2569 12.30 12.60 12.20 12.50 2,999,607 37,152,891
04 มิ.ย. 2569 12.50 12.50 12.00 12.20 9,764,656 119,670,889
02 มิ.ย. 2569 12.20 12.80 12.00 12.80 5,833,036 72,575,296
29 พ.ค. 2569 12.30 12.40 12.10 12.20 18,870,629 230,402,749
28 พ.ค. 2569 12.40 12.50 12.20 12.30 4,275,172 52,700,650
27 พ.ค. 2569 12.50 12.60 12.30 12.40 2,037,604 25,254,844
26 พ.ค. 2569 12.80 12.80 12.40 12.50 3,191,946 39,895,220
25 พ.ค. 2569 12.40 12.80 12.30 12.80 5,926,500 74,851,767
22 พ.ค. 2569 12.50 12.70 12.30 12.50 3,506,797 43,785,511
21 พ.ค. 2569 12.00 12.50 12.00 12.50 5,019,215 61,833,937
20 พ.ค. 2569 11.70 12.10 11.70 11.90 4,327,620 51,568,848
19 พ.ค. 2569 11.80 11.90 11.60 11.70 4,539,396 53,147,435
18 พ.ค. 2569 12.10 12.10 11.90 11.90 5,188,667 62,195,460
15 พ.ค. 2569 11.80 11.90 11.60 11.70 2,648,842 31,074,509
14 พ.ค. 2569 11.80 11.90 11.50 11.80 4,715,514 55,310,418
13 พ.ค. 2569 12.20 12.30 11.70 11.90 3,440,817 40,920,620
12 พ.ค. 2569 12.30 12.30 12.20 12.20 1,185,443 14,488,686
11 พ.ค. 2569 12.40 12.50 12.20 12.30 1,248,760 15,409,051
08 พ.ค. 2569 12.60 12.60 12.40 12.40 561,451 6,979,867
07 พ.ค. 2569 12.60 12.90 12.50 12.60 1,962,610 24,871,416
06 พ.ค. 2569 12.40 12.60 12.40 12.60 2,213,832 27,643,396
05 พ.ค. 2569 13.00 13.10 12.60 12.80 1,801,225 23,012,403
30 เม.ย. 2569 12.70 13.00 12.50 13.00 2,817,424 36,081,359
29 เม.ย. 2569 12.60 12.80 12.50 12.70 2,392,023 30,337,153
28 เม.ย. 2569 12.80 12.80 12.60 12.60 614,939 7,785,146
27 เม.ย. 2569 12.80 12.90 12.70 12.80 841,979 10,758,437
24 เม.ย. 2569 12.80 12.80 12.60 12.70 707,504 8,996,401
23 เม.ย. 2569 12.80 12.80 12.70 12.70 672,313 8,580,808
22 เม.ย. 2569 12.90 13.00 12.80 12.90 458,496 5,906,378
21 เม.ย. 2569 12.70 12.90 12.70 12.90 1,471,343 18,893,704
20 เม.ย. 2569 12.80 12.80 12.60 12.70 1,139,651 14,518,952
17 เม.ย. 2569 12.80 12.80 12.70 12.80 2,413,837 30,843,725
16 เม.ย. 2569 12.80 12.90 12.70 12.80 1,869,538 23,950,669
10 เม.ย. 2569 12.90 12.90 12.70 12.80 1,007,928 12,896,784
09 เม.ย. 2569 13.00 13.10 12.60 12.70 3,418,509 43,694,355
08 เม.ย. 2569 12.90 13.10 12.90 13.00 5,106,804 66,351,460
07 เม.ย. 2569 12.70 12.90 12.60 12.70 1,566,999 19,989,783
03 เม.ย. 2569 12.80 13.00 12.60 12.70 2,168,305 27,622,006
02 เม.ย. 2569 13.00 13.00 12.80 12.80 1,808,704 23,326,371
01 เม.ย. 2569 13.20 13.20 12.90 13.10 4,734,231 62,128,184
31 มี.ค. 2569 12.70 13.20 12.70 13.00 2,980,031 38,749,389

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น