Historical Price
Filter Dates
From :
13 May 2022 To
11 Aug 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(12 Jul 2022 To 26 Jul 2022) |
27.75 | 28.00 | 26.25 | 27.50 | 4,383,549 | 118,375,400 |
Previous 4 weeks
(14 Jun 2022 To 11 Jul 2022) |
26.25 | 29.25 | 25.00 | 27.75 | 16,101,461 | 443,842,900 |
Daily Historical Data | ||||||
11 Aug 2022 | 28.50 | 29.00 | 28.50 | 28.50 | 740,904 | 21,165,225 |
10 Aug 2022 | 28.75 | 28.75 | 28.50 | 28.50 | 748,405 | 21,346,750 |
09 Aug 2022 | 28.50 | 28.75 | 27.75 | 28.75 | 3,962,903 | 55,624,300 |
08 Aug 2022 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 28.50 | 3,707,828 | 48,761,275 |
05 Aug 2022 | 28.25 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | 807,001 | 22,676,850 |
04 Aug 2022 | 27.50 | 27.75 | 27.25 | 27.75 | 149,916 | 4,141,100 |
03 Aug 2022 | 27.00 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 184,346 | 5,019,550 |
02 Aug 2022 | 27.50 | 27.50 | 27.00 | 27.00 | 127,554 | 3,464,575 |
01 Aug 2022 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 120,247 | 3,286,575 |
27 Jul 2022 | 27.50 | 27.50 | 26.75 | 27.50 | 236,528 | 6,435,400 |
26 Jul 2022 | 27.25 | 27.50 | 26.75 | 27.50 | 389,763 | 10,570,275 |
25 Jul 2022 | 26.75 | 27.50 | 26.75 | 27.25 | 208,206 | 5,658,550 |
22 Jul 2022 | 26.75 | 27.00 | 26.50 | 26.75 | 208,113 | 5,570,625 |
21 Jul 2022 | 26.50 | 26.75 | 26.50 | 26.75 | 33,130 | 880,550 |
20 Jul 2022 | 27.00 | 27.00 | 26.50 | 26.50 | 269,692 | 7,152,050 |
19 Jul 2022 | 27.00 | 27.00 | 26.25 | 26.75 | 736,502 | 19,519,025 |
18 Jul 2022 | 27.00 | 27.25 | 27.00 | 27.25 | 132,126 | 3,576,100 |
15 Jul 2022 | 27.50 | 27.50 | 26.75 | 27.00 | 159,170 | 4,308,800 |
14 Jul 2022 | 26.75 | 27.50 | 26.75 | 27.50 | 715,300 | 19,484,525 |
12 Jul 2022 | 27.75 | 28.00 | 26.75 | 26.75 | 1,531,547 | 41,654,900 |
11 Jul 2022 | 27.50 | 28.00 | 27.50 | 27.75 | 725,153 | 19,997,900 |
08 Jul 2022 | 28.25 | 28.25 | 27.50 | 27.50 | 468,903 | 12,980,450 |
07 Jul 2022 | 26.50 | 28.00 | 26.50 | 28.00 | 940,100 | 26,010,075 |
06 Jul 2022 | 26.50 | 27.25 | 26.50 | 26.50 | 307,200 | 8,240,350 |
05 Jul 2022 | 27.00 | 27.50 | 26.50 | 26.50 | 289,120 | 7,744,650 |
04 Jul 2022 | 27.50 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 500,743 | 13,691,625 |
01 Jul 2022 | 29.25 | 29.25 | 27.25 | 28.00 | 1,395,878 | 38,817,525 |
30 Jun 2022 | 28.75 | 29.25 | 28.25 | 29.25 | 2,309,801 | 66,974,975 |
29 Jun 2022 | 28.75 | 28.75 | 28.25 | 28.50 | 867,450 | 24,713,225 |
28 Jun 2022 | 28.25 | 28.75 | 28.00 | 28.75 | 1,556,725 | 44,347,400 |
27 Jun 2022 | 28.25 | 28.50 | 28.00 | 28.50 | 468,915 | 13,251,200 |
24 Jun 2022 | 27.50 | 28.25 | 27.25 | 28.25 | 1,490,659 | 41,667,125 |
23 Jun 2022 | 26.75 | 27.50 | 26.50 | 27.50 | 988,975 | 26,983,600 |
22 Jun 2022 | 26.25 | 26.75 | 26.00 | 26.75 | 315,923 | 8,301,125 |
21 Jun 2022 | 26.25 | 26.50 | 26.00 | 26.50 | 264,292 | 6,963,725 |
20 Jun 2022 | 26.25 | 26.25 | 26.00 | 26.00 | 172,264 | 4,486,025 |
17 Jun 2022 | 25.00 | 26.25 | 25.00 | 26.25 | 645,234 | 16,635,850 |
16 Jun 2022 | 26.25 | 26.50 | 25.25 | 25.25 | 1,346,528 | 34,570,900 |
15 Jun 2022 | 26.50 | 26.50 | 26.00 | 26.00 | 746,711 | 19,529,150 |
14 Jun 2022 | 26.25 | 26.75 | 26.25 | 26.25 | 300,887 | 7,936,025 |
13 Jun 2022 | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.25 | 460,170 | 12,189,850 |
10 Jun 2022 | 27.00 | 27.00 | 26.75 | 26.75 | 282,509 | 7,603,125 |
09 Jun 2022 | 27.25 | 27.50 | 27.00 | 27.00 | 148,880 | 4,026,225 |
08 Jun 2022 | 27.50 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 367,515 | 10,021,525 |
07 Jun 2022 | 28.25 | 28.25 | 27.50 | 27.50 | 265,301 | 7,336,100 |
06 Jun 2022 | 28.25 | 28.25 | 27.50 | 28.00 | 269,219 | 7,527,325 |
02 Jun 2022 | 28.00 | 28.25 | 27.75 | 28.00 | 210,119 | 5,867,550 |
01 Jun 2022 | 28.50 | 28.50 | 27.75 | 27.75 | 909,307 | 25,415,725 |
31 May 2022 | 28.75 | 28.75 | 28.50 | 28.75 | 525,246 | 15,031,525 |
30 May 2022 | 28.50 | 28.75 | 28.00 | 28.00 | 771,505 | 21,908,500 |
27 May 2022 | 28.00 | 28.25 | 27.75 | 28.25 | 229,332 | 6,426,300 |
26 May 2022 | 28.25 | 28.25 | 27.75 | 28.00 | 113,526 | 3,180,325 |
25 May 2022 | 28.25 | 28.25 | 27.50 | 28.25 | 523,066 | 14,593,475 |
24 May 2022 | 28.00 | 28.00 | 27.50 | 28.00 | 234,815 | 6,532,375 |
23 May 2022 | 27.50 | 28.00 | 27.50 | 27.75 | 361,384 | 9,996,350 |
20 May 2022 | 27.75 | 27.75 | 27.25 | 27.25 | 224,000 | 6,166,300 |
19 May 2022 | 26.50 | 27.75 | 26.50 | 27.50 | 1,850,000 | 50,217,475 |
18 May 2022 | 27.50 | 28.00 | 26.75 | 26.75 | 1,593,500 | 43,041,425 |
17 May 2022 | 26.75 | 28.00 | 26.75 | 28.00 | 1,507,100 | 41,794,725 |
13 May 2022 | 25.75 | 27.00 | 25.75 | 27.00 | 605,000 | 15,934,400 |
Remark : Volume from SET main board.