รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14/03/2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free float)
6,674
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย(% Free float)
21.61
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 16/03/2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,609
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.91
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด | 608,400,000 | 29.99 |
| 2 | นาง บุศทรี หวั่งหลี | 182,800,000 | 9.01 |
| 3 | นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ | 182,600,000 | 9.00 |
| 4 | นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ | 182,600,000 | 9.00 |
| 5 | นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ | 182,600,000 | 9.00 |
| 6 | นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ | 91,300,000 | 4.50 |
| 7 | นาง ละออ ตั้งคารวคุณ | 91,300,000 | 4.50 |
| 8 | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 90,415,500 | 4.46 |
| 9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 79,542,468 | 3.92 |
| 10 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 52,443,470 | 2.58 |
| 11 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 37,010,500 | 1.82 |
| 12 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 24,071,800 | 1.19 |
| 13 | PERSHING LLC | 15,470,700 | 0.76 |
| 14 | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 12,919,700 | 0.64 |
| 15 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 12,483,000 | 0.62 |
ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด