รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14/03/2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free float)
6,674
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย(% Free float)
21.61
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 29/08/2568 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,273
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.90
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด | 608,400,000 | 29.99 |
| 2. | นาง บุศทรี หวั่งหลี | 182,660,800 | 9.00 |
| 3. | นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ | 182,600,000 | 9.00 |
| 4. | นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ | 182,600,000 | 9.00 |
| 5. | นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ | 182,600,000 | 9.00 |
| 6. | นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ | 91,300,000 | 4.50 |
| 7. | นาง ละออ ตั้งคารวคุณ | 91,300,000 | 4.50 |
| 8. | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 90,415,500 | 4.46 |
| 9. | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 70,594,100 | 3.48 |
| 10. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 55,005,374 | 2.71 |
| 11. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 50,671,031 | 2.50 |
| 12. | BBHISL NOMINEES LIMITED | 21,895,500 | 1.08 |
| 13. | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 12,919,700 | 0.64 |
| 14. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 12,567,200 | 0.62 |
| 15. | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 11,837,000 | 0.58 |
ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด