ว่าที่ร.ต. สุรศักดิ์ มั่นแดง
ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
อายุ
56 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 พฤษภาคม 2566
การศึกษา/ประวัติการอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(1) (ร้อยละ)
0.00 (2)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
| ตําแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: | |
| 2566 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ภาวตรี อินเตอร์เทรด จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ภชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อินโคซอร์ส จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ฟาสต์-มิกซ์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd. |
| ปัจจุบัน | กรรมการ PT TOA Paint Indonesia |
| ปัจจุบัน | กรรมการ PT TOA Coating Indonesia |
| ปัจจุบัน | กรรมการ TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd. |
| ปัจจุบัน | กรรมการ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี | |
| ตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี | |
| ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี | |
| ประสบการณ์ทำงานในอดีต: | |
| 2562 - 2566 | กรรมการบริษัท บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - 2566 | กรรมการบริษัท/รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มธุรกิจ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ บริษัท อาร์มินซิสเท็มส์ จำกัด (กลุ่มธุรกิจไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์) |
| 2562 - 2566 | กรรมการบริษัท บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด |
| 2562 - 2566 | กรรมการบริษัท บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด |
| 2562 - 2566 | กรรมการบริษัท บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส์ จำกัด |
| 2562 - 2566 | กรรมการบริษัท บริษัท กู้ดไลฟ์ โกลบอล จำกัด |
| 2561 - 2562 | Chief Financial Officer, Big C Services Ltd, and Big C Insurance Brokers Ltd. |
| 2559 - 2561 | Finance Director, Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd. |
| 2559 - 2561 | กรรมการบริษัท Fuji Xerox Leasing (Thailand) Co., Ltd. |
| 2559 - 2561 | กรรมการมูลนิธิ Fuji Xerox (Thailand) Foundation |
| 2550 - 2559 | Director, Finance & Accounting, Lockton Wattana Insurance Brokers (Thailand) Ltd. |
หมายเหตุ: (1) นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสัดส่วน โดยนับรวมหุ้นของบุคคล ตามที่ระบุในมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเท่ากับ 0.00 % หมายถึง บุคคลดังกล่าวมีการถือครองหุ้นของบริษัทฯ แต่จำนวนหุ้นที่ถือครองอยู่มีสัดส่วนน้อยกว่าจุดทศนิยม 2 หลัก