TH
Shareholder Information

Shareholder Information

Major Shareholders

Free Float

As of 14/03/2024
Minor Shareholders (Free float)
6,126
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
25.00

Overview

29/08/2024 Rights Type : XD
Total Shareholders
6,651
% Shares in Scripless Holding
99.90
No. Shareholders No. of Shares % Shares
1. TOA GROUP HOLDING CO., LTD. 608,400,000 29.99
2. Mr. Nattavuth Tangkaravakoon 182,600,000 9.00
3. Mrs. Busatree Wanglee 182,600,000 9.00
4. Mr. Jatuphat Tangkaravakoon 182,600,000 9.00
5. Mr. Vonnarat Tangkaravakoon 182,600,000 9.00
6. Mr. Prachak Tangkaravakoon 91,300,000 4.50
7. Mrs. Laor Tangkaravakoon 91,300,000 4.50
8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 70,594,100 3.48
9. Bualuang Long Term Equity Fun 51,743,200 2.55
10. TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 30,415,500 1.50
11. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 28,374,300 1.40
12. Thai NVDR Company Limited 26,856,266 1.32
13. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 26,101,900 1.29
14. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 23,796,231 1.17
15. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 23,483,500 1.16
16. STATE STREET EUROPE LIMITED 17,190,074 0.85
17. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 14,978,300 0.74
18. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 12,919,700 0.64
19. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ 12,288,000 0.61
20. BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. 10,700,000 0.53

Source : Thailand Securities Depository Company Limited