Major Shareholders
Free Float
As of 14/03/2025
Minor Shareholders (Free float)
6,674
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
21.61
Overview
16/03/2026 Rights Type : XM
Total Shareholders
7,609
% Shares in Scripless Holding
99.91
| No. | Shareholders | No. of Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | TOA GROUP HOLDING CO., LTD. | 608,400,000 | 29.99 |
| 2 | Mrs. Busatree Wanglee | 182,800,000 | 9.01 |
| 3 | Mr. Nattavuth Tangkaravakoon | 182,600,000 | 9.00 |
| 4 | Mr. Jatuphat Tangkaravakoon | 182,600,000 | 9.00 |
| 5 | MR. Vonnarat Tangkaravakoon | 182,600,000 | 9.00 |
| 6 | Mr. Prachak Tangkaravakoon | 91,300,000 | 4.50 |
| 7 | Mrs. Laor Tangkaravakoon | 91,300,000 | 4.50 |
| 8 | TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 90,415,500 | 4.46 |
| 9 | Thai NVDR Company Limited | 79,542,468 | 3.92 |
| 10 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 52,443,470 | 2.58 |
| 11 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 37,010,500 | 1.82 |
| 12 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 24,071,800 | 1.19 |
| 13 | PERSHING LLC | 15,470,700 | 0.76 |
| 14 | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 12,919,700 | 0.64 |
| 15 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 12,483,000 | 0.62 |
Source : Thailand Securities Depository Company Limited