Major Shareholders
Free Float
As of 16/03/2026
Minor Shareholders (Free float)
6,932
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
20.55
Overview
28/08/2026 Rights Type : XD
Total Shareholders
7,881
% Shares in Scripless Holding
99.91
| No. | Shareholders | No. of Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | TOA GROUP HOLDING CO., LTD. | 608,400,000 | 29.99 |
| 2 | Mrs. Busatree Wanglee | 182,900,000 | 9.01 |
| 3 | Mr. Nattavuth Tangkaravakoon | 182,600,000 | 9.00 |
| 4 | Mr. Jatuphat Tangkaravakoon | 182,600,000 | 9.00 |
| 5 | MR. Vonnarat Tangkaravakoon | 182,600,000 | 9.00 |
| 6 | Mr. Prachak Tangkaravakoon | 91,300,000 | 4.50 |
| 7 | Mrs. Laor Tangkaravakoon | 91,300,000 | 4.50 |
| 8 | TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 90,415,500 | 4.46 |
| 9 | Thai NVDR Company Limited | 76,712,587 | 3.78 |
| 10 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 56,933,931 | 2.81 |
| 11 | PERSHING LLC | 17,504,829 | 0.86 |
| 12 | GERLACH & CO.-ALLAN GRAY FRONTIER MARKETS EQUITY FUND LIMITED | 16,678,100 | 0.82 |
| 13 | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 12,919,700 | 0.64 |
| 14 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 12,313,600 | 0.61 |
Source : Thailand Securities Depository Company Limited