TH
Shareholder Information

Shareholder Information

Major Shareholders

Free Float

As of 14/03/2025
Minor Shareholders (Free float)
6,674
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
21.61

Overview

29/08/2025 Rights Type : XM
Total Shareholders
7,273
% Shares in Scripless Holding
99.90
No. Shareholders No. of Shares % Shares
1. TOA GROUP HOLDING CO., LTD. 608,400,000 29.99
2. Mrs. Busatree Wanglee 182,660,800 9.00
3. Mr. Nattavuth Tangkaravakoon 182,600,000 9.00
4. Mr. Jatuphat Tangkaravakoon 182,600,000 9.00
5. MR. Vonnarat Tangkaravakoon 182,600,000 9.00
6. Mr. Prachak Tangkaravakoon 91,300,000 4.50
7. Mrs. Laor Tangkaravakoon 91,300,000 4.50
8. TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 90,415,500 4.46
9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 70,594,100 3.48
10. Thai NVDR Company Limited 55,005,374 2.71
11. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 50,671,031 2.50
12. BBHISL NOMINEES LIMITED 21,895,500 1.08
13. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 12,919,700 0.64
14. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 12,567,200 0.62
15. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11,837,000 0.58

Source : Thailand Securities Depository Company Limited